HPE Aruba Networking AP-615. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco
Características |
2,4 GHz | Si |
6 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 2400 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz) | 2400 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
MIMO | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Seguridad |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3, WPA3-SAE |
Puertos e Interfaces |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Control de energía |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Diseño |
Ubicación | Techo |
Color del producto | Blanco |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Antena |
Tipo de antena | Interno |
Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
Peso y dimensiones |
Ancho | 160 mm |
Profundidad | 160 mm |
Altura | 39 mm |
Peso | 520 g |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 212 mm |
Profundidad del paquete | 194 mm |
Altura del paquete | 66 mm |
Peso del paquete | 800 g |
Condiciones ambientales |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 100% |
HPE Aruba Networking AP-615 2400 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)